| U13 | |||||||||||||||||
| Tipo IIb | |||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||
| Destinos | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Comandantes | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Historial | |||||||||||||||||
10 Patrullas realizadas, 9 buques enemigos hundidos (28.056tn) 3 buques dañados. |
|||||||||||||||||
Patrulla
|
Comandante
|
Fecha
|
Hora
|
Buque
|
Nacionalidad |
Tipo
|
Tonelaje
|
Posición
|
Método
|
| 2a | Daublebsky von Eichhain | 10/09/39 | 17:25 | SS.Magdapur | Británica | Mercante a vapor | 8.641 | AN7668 | Mina |
| 2a | Daublebsky von Eichhain | 24/09/39 | 01:00 | SS.Phyrné | Francesa | Mercante a vapor | 2.660 | AN7668 | Mina |
| 4a | Daublebsky von Eichhain | 30/10/39 | SS.Cairnmona | Británica | Mercante a vapor | 4.666 | AN1863 | Torpedo | |
| 5a | Scheringer | 19/11/39 | 23:28 | SS.Bowling | Británica | Mercante a vapor | 793 | AN5183 | Torpedo |
| 6a | Scheringer | 06/02/40 | SS.Anu | Estonia | Mercante a vapor | 1.421 | AN0179 | Mina | |
| 7a | Schulte | 31/01/40 | 00:43 | SS.Start | Noruega | Mercante a vapor | 1.168 | AN1846 | Torpedo |
| 7a | Schulte | 01/02/40 | 01:43 | SS.Fram | Sueca | Mercante a vapor | 2.491 | AN1558 | Torpedo |
| 9a | Schulte | 17/04/40 | 17:33 | SS.Swainby | Británica | Mercante a vapor | 4.935 | AF7890 | Torpedo |
| 9a | Schulte | 26/04/40 | 01:17 | SS.Lily | Danesa | Mercante a vapor | 1.281 | AN1524 | Torpedo |
![]() |
|
| Patrullas | |
1a
Patrulla 2a
Patrulla 3a
Patrulla |
|
4a
Patrulla 5a
Patrulla 6a
Patrulla 7a
Patrulla |
![]() |
8a
Patrulla 9a
Patrulla 10a
Patrulla El U13 se hundió en la posición 52°27'18"N 02°01'30". |
|