| Astilleros y cifras de Producción |
Nombre |
Situación |
Unidades |
Tipos |
| AG Weser | Bremen | 162 | Ia, VIIa, IXa, IXb, IXc, IXc/40, IXd, IXd/42 y XXI |
| Blohm & Voss | Hamburgo | 224 | VIIc, VIIc/41, XVIIa, XVIIb y XXI |
| Bremer Vulkan | Bremen-Vegesack | 74 | VIIb, VIIc y VIIc/41 |
| Danziger Werft | Danzig | 42 | VIIc y VIIc/41 |
| Deutsche Werft AG | Kiel | 69 | IIa, IIb, IIc, IId, VIIc, XIV |
| Deutsche Werft AG | Hamburgo | 113 | IXc, IXc/40 y XXIII |
| F. Schichau | Danzig | 94 | VIIc, VIIc/41 y XXI |
| Flender Werke | Lübeck | 42 | IIb, VIIb, VIIc y VIIc/41 |
| Flensburger Schiffsbau | Flensburgo | 28 | VIIc, VIIc/41 y VIIc42 |
| Germaniawerft | Kiel | 131 | IIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIId, X-B, VIIc/41 XVIIa y XXIII. |
| HC Stülcken | Hamburgo | 24 | VIIc |
| Howaldtswerke | Hamburgo | 33 | VIIc |
| Howaldtswerke | Kiel | 31 | VIIc |
| Kriegsmarinewerft | Wilhelmshaven | 27 | VIIc |
| Neptun Werft AG | Rostock | 10 | VIIc y VIIc/41 |
| Nordseewerke | Emden | 30 | VIIc y VIIc/41 |
| Oderwerke | Stettin | 2 | VIIc |
| Seebeck | Bremen | 16 | IXc y IXc/40 |
| Vulkan | Stettin | 1 | VIIc |
| TOTAL | 19 | 1.153 |
Notas:
|
| Cifras de producción por años |
Año |
1935 |
1936 |
1937 |
1938 |
1939 |
1940 |
1941 |
1942 |
1943 |
1944 |
1945 |
TOTAL |
Uboot |
14 |
21 |
1 |
9 |
18 |
50 |
199 |
237 |
284 |
229 |
91 |
1.153 |
Notas:
|
Fuentes: Uboat.net, U-Historia y fuentes propias del autor. José Carlos VIOLAT BORDONAU -2007- |