| Datos Generales de la Guerra Submarina |
En casi todas las fuentes oficiales fidedignas se establece que el 1de septiembre de 1939, la Ubootwaffe de la Kriegsmarine tenía operativos un total de 57 sumergibles (22 oceánicos de los tipos VII y IX, el resto costero), de los cuáles solamente 46 se encontraban dispuestos para entrar en combate, encontrándose los otros 11 en los astilleros para efectuar repaso de sus máquinas o reparar averías menores. Aunque la primordial misión en guerra de las flotillas de sumergibles alemanas era cortar las líneas de suministros aliados, algunas unidades alcanzaron la fama después de hundir buques de guerra que navegaban de forma aislada o en convoyes. A estas unidades nos vamos a referir en este artículo, dejando los hundimientos de buques mercantes para otro futuro artículo. |
![]() |
| Tabla de Unidades Militares Aliadas Hundidas y/o Averiadas por los Uboot | ||
| Clase | Hundidos | Averiados |
| Portaaviones de flota | 3 | --- |
| Portaaviones de escolta | 3 | 2 |
| Acorazados | 2 | 3 |
| Cruceros ligeros | 5 | 5 |
| Cruceros minadores | 1 | 1 |
| Destructores | 34 | 11 |
| Destructores de escolta | 18 | 14 |
| Fragatas | 2 | 4 |
| Corbetas | 26 | 2 |
| Sloops (ver nota 2 inferior) | 13 | 3 |
| Dragaminas de flota | 10 | --- |
| Submarinos (ver nota 2 inferior) | 9 | --- |
| Cazasubmarinos costero | 3 | --- |
| Lanchas rápidas y de desembarco | 3 | --- |
| Unidades de desembarco | 13 | --- |
| Buques almacén | 2 | --- |
| Tender | 1 | --- |
TOTAL |
148 | 45 |
| Fuente: 10 años y 20 días (Karl Doenitz) -Apéndice 8- |
| Nota: La clasificación de clase de buque puede no coincidir exactamente con la tabla inferior. |
| Relación de Unidades Militares Aliadas Hundidas por los Uboot (por fecha) | ||||||||
| Fecha |
Clase |
Nombre |
País |
TR. |
Uboot |
Comandante |
Zona |
|
| 17-09-39 | Portaaviones | Courageous | GB | 22.500 | U-29 | Schuhart | 1 | |
| 14-09-39 | Acorazado | Royal Oak | GB | 29.150 | U-47 | Prien | 1 | |
| 30-10-39 | Pesquero antisub. | Northern Rover | GB | 655 | U-59 | Jürst | 1 | |
| 21-12-39 | Defensa de puerto | Bayonet | GB | 605 | U-21 | Frauenheim | 1 | |
| 28-12-39 | Pesquero antisub. | Barbara Robertson | GB | 325 | U-30 | Lemp | 1 | |
| 21-01-40 | Destructor | Exmouth | GB | 1.475 | U-22 | Jenisch | 1 | |
| 22-01-40 | Buque cuartel | Durham Castle | GB | 8.240 | U-57 | Korth | 1 | |
| 03-02-41 | Mercante armado | Crispin | GB | 5.051 | U-107 | Hessler | 1 | |
| 18-02-40 | Destructor | Daring | GB | 1.375 | U-23 | Kretschmer | 1 | |
| 10-04-40 | Sumergible | Thistle | GB | 1.090 | U-4 | Hinsch | 1 | |
| 13-04-40 | Minador | Fröya | NORUEGA | 595 | U-34 | Rollmann | 1 | |
| 09-05-40 | Sumergible | Doris | FRANCIA | 552 | U-9 | Lüth | 1 | |
| 29-05-40 | Destructor | Grafton | GB | 1.350 | U-62 | Michalowski | 1 | |
| 01-06-40 | Mercante armado | Astronomer | GB | 8.401 | U-58 | Kuppisch | 1 | |
| 06-06-40 | Mercante armado | Carinthia | GB | 20.277 | U-46 | Endrab | 1 | |
| 13-06-40 | Mercante armado | Scotstoun | GB | 17.046 | U-25 | Beduhn | 1 | |
| 16-06-40 | Mercante armado | Andania | GB | 13.950 | U-A | Cohausz | 1 | |
| 21-06-40 | Mercante armado | Prunella | GB | 4.443 | U-28 | Kuhnke | 1 | |
| 29-06-40 | Mercante armado | Edgehill | GB | 4.724 | U-51 | Knorr | 1 | |
| 05-07-40 | Destructor | Whirlwind | GB | 1.100 | U-34 | Rollmann | 1 | |
| 01-08-40 | Sumergible | Spearfish | GB | 670 | U-34 | Rollmann | 1 | |
| 10-08-40 | Mercante armado | Transylvania | GB | 16.923 | U-56 | Harms | 1 | |
| 24-08-40 | Sloop | Pensance | GB | 1.025 | U-37 | Oehrn | 1 | |
| 27-08-40 | Mercante armado | Dunvegan Castle | GB | 15.007 | U-46 | Endrab | 1 | |
| 15-09-40 | Sloop | Dundee | GB | 1.060 | U-48 | Bleichrodt | 1 | |
| 03-11-40 | Mercante armado | Laurentic | GB | 18.724 | U-99 | Kretschmer | 1 | |
| 03-11-40 | Mercante armado | Patroclus | GB | 11.314 | U-99 | Kretschmer | 1 | |
| 02-12-40 | Mercante armado | Forfar | GB | 16.402 | U-99 | Kretschmer | 1 | |
| 19-12-40 | Sumergible | Sfax | FRANCIA | 1.379 | U-37 | Clausen | 1 | |
| 23-02-41 | Transporte | Manistee | GB | 5.360 | U-107 | Hessler | 1 | |
| 13-04-41 | Mercante armado | Rajputana | GB | 16.444 | U-108 | Scholtz | 1 | |
| 20-04-41 | Lancha patrullera AS | ML1003 | GB | 46 | U-73 | Rosenbaum | 5 | |
| 20-04-41 | Lancha patrullera AS | ML1037 | GB | 46 | U-73 | Rosenbaum | 5 | |
| 27-04-41 | Pesquero antisub. | Commander Horton | GB | 227 | U-552 | Topp | 1 | |
| 06-05-41 | Pesquero antisub. | Camito | GB | 5.833 | U-97 | Heilmann | 1 | |
| 13-05-41 | Mercante armado | Salopian | GB | 10.549 | U-98 | Gysae | 1 | |
| 23-06-41 | Sumergible | M-78 | RUSIA | 161 | U-144 | Von Mittelstaedt | 3 | |
| 26-06-41 | Sumergible | M-101 | RUSIA | 206 | U-149 | Höltring | 3 | |
| 21-07-41 | Sumergible | M-94 | RUSIA | 206 | U-140 | Hellriegel | 3 | |
| 06-08-41 | Pesquero antisub. | SKR-70 | RUSIA | 558 | U-652 | Fraatz | 2 | |
| 10-08-41 | Corbeta | SKR-27 | RUSIA | 550 | U-451 | Hoffmann | 2 | |
| 12-08-41 | Corbeta | Picotee | GB | 925 | U-568 | Preub | 1 | |
| 19-08-41 | Destructor | Bath | NORUEGA | 1.060 | U-204 | Kell | 1 | |
| 23-08-41 | Corbeta | Zinnia | GB | 900 | U-564 | Suhren | 1 | |
| 25-08-41 | Pesquero antiminas | TSC-898 | RUSIA | 633 | U-752 | Schroeter | 2 | |
| 19-09-41 | Corbeta | Levis | CANADÁ | 925 | U-74 | Kentrat | 1 | |
| 27-09-41 | Mercante CAM | Springbank | GB | 5.155 | U-201 | Schnee | 1 | |
| 12-10-41 | Lancha desembarco | LCT-2 | GB | 372 | U-75 | Ringelmann | 5 | |
| 12-10-41 | Lancha desembarco | LCT-7 | GB | 372 | U-75 | Ringelmann | 5 | |
| 14-10-41 | Corbeta | Fleur de Lys | GB | 925 | U-206 | Opitz | 1 | |
| 17-10-41 | Corbeta | Gladiolus | GB | 925 | U-568 | Preub | 1 | |
| 18-10-41 | Destructor | Broadwater | GB | 1.190 | U-101 | Mengersen | 1 | |
| 24-10-41 | Destructor | Cossack | GB | 1.870 | U-563 | Bargsten | 1 | |
| 31-10-41 | Destructor | Reuben James | USA | 1.190 | U-552 | Topp | 1 | |
| 13-11-41 | Portaaviones | Ark Royal | GB | 22.600 | U-81 | Guggenberger | 5 | |
| 15-11-41 | Pesquero antiminas | T-34 | RUSIA | ? | U-752 | Schroeter | 2 | |
| 24-11-41 | Crucero ligero | Dunedin | GB | 4.850 | U-124 | Mohr | 1 | |
| 25-11-41 | Acorazado | Barham | GB | 29.150 | U-331 | V. Tiesenhausen | 5 | |
| 27-11-41 | Sloop | Parramatta | AUSTRAL. | 1.060 | U-559 | Heidtmann | 5 | |
| 11-12-41 | Pesquero antisub. | Lady Shirley | GB | 477 | U-374 | Von Fischel | 5 | |
| 15-12-41 | Crucero ligero | Galatea | GB | 5.220 | U-557 | Paulshen | 5 | |
| 21-12-41 | Portaaviones escolta | Audacity | GB | 11.000 | U-751 | Bigalk | 1 | |
| 24-12-41 | Corbeta | Salvia | GB | 925 | U-568 | Preub | 5 | |
| 10-01-42 | Sumergible | M-175 | RUSIA | 206 | U-584 | Deecke | 2 | |
| 17-01-42 | Destructor | Matabele | GB | 1.870 | U-454 | Hackländer | 2 | |
| 17-01-42 | Destructor | Gurkha | GB | 1.920 | U-133 | Hesse | 5 | |
| 22-01-42 | Pesquero antisub. | Rosemonde | GB | 364 | U-203 | Mützelburg | 1 | |
| 29-01-42 | Guardacostas | Alexander Hamilton | USA | 2.216 | U-132 | Vogelsang | 1 | |
| 31-01-42 | Sloop | Culver | GB | 1.546 | U-105 | Schuch | 1 | |
| 31-01-42 | Destructor | Belmont | GB | 1.190 | U-82 | Rollmann S. | 1 | |
| 06-02-42 | Corbeta | Arbutus | GB | 925 | U-136 | Zimmermann | 1 | |
| 09-02-42 | Corbeta | Alysee | FRANCIA | 900 | U-654 | Forster | 1 | |
| 11-02-42 | Corbeta | Spikenard | CANADÁ | 925 | U-136 | Zimmermann | 1 | |
| 28-02-42 | Destructor | Jacob Jones | USA | 1.090 | U-578 | Rehwinkel | 1 | |
| 07-03-42 | Pesquero antisub. | Northern Princess | GB | 655 | U-94 | Ites | 1 | |
| 08-03-42 | Pesquero antisub. | Notts Country | GB | 541 | U-701 | Degen | 1 | |
| 11-03-42 | Crucero ligero | Naiad | GB | 5.750 | U-565 | Jebsen | 5 | |
| 11-03-42 | Pesquero antisub. | Stella Capella | GB | 440 | U-701 | Degen | 1 | |
| 15-03-42 | Buque tender | Acacia | USA | 1.130 | U-161 | Achilles | 1 | |
| 20-03-42 | Destructor de escolta | Heythrop | GB | 1.050 | U-652 | Fraatz | 5 | |
| 26-03-42 | Destructor | Jaguar | GB | 1.690 | U-652 | Fraatz | 5 | |
| 27-03-42 | Buque tender | Atik | USA | 3.209 | U-123 | Hardegen | 1 | |
| 02-05-42 | Yate patrullero | Cythera | USA | 602 | U-402 | Von Forstner | 1 | |
| 12-05-42 | Pesquero antisub. | Bedfordshire | GB | 913 | U-558 | Krech | 1 | |
| 07-06-42 | Buque tender | Gannet | USA | 840 | U-653 | Feiler | 1 | |
| 09-06-42 | Corbeta | Mimose | FRANCIA | 925 | U-124 | Mohr | 1 | |
| 12-06-42 | Destructor | Bainbridge | USA | 1.190 | U-701 | Degen | 1 | |
| 12-06-42 | Destructor de escolta | Grove | GB | 1.050 | U-77 | Schonder | 5 | |
| 15-06-42 | Lancha desembarco | LCT-119 | GB | 296 | U-431 | Dommes | 5 | |
| 16-06-42 | Crucero ligero | Hermione | GB | 5.450 | U-205 | Reschke | 5 | |
| 30-06-42 | Apoyo de submarino | Medway | GB | 14.650 | U-372 | Newmann | 5 | |
| 23-07-42 | Pesquero antisub. | Vassiliki | GB | 190 | U-375 | Koenenkamp | 5 | |
| 25-07-42 | Pesquero antisub. | Laertes | GB | 545 | U-201 | Schnee | 1 | |
| 11-08-42 | Portaaviones | Eagle | GB | 22.600 | U-73 | Rosenbaum | 5 | |
| 06-09-42 | Yate patrullero | Raccoon | CANADÁ | 358 | U-156 | Hoffmann | 1 | |
| 09-09-42 | Yate patrullero | Muskeget | USA | 1.827 | U-755 | Göing | 1 | |
| 11-09-42 | Corbeta | Charlottetown | CANADÁ | 900 | U-517 | Hartwig | 1 | |
| 12-09-42 | Transporte de tropas | Laconia | GB | 19.695 | U-156 | Hartenstein | 1 | |
| 14-09-42 | Destructor | Otawa | CANADÁ | 1.375 | U-91 | Walkerling | 1 | |
| 19-09-42 | Pesquero antisub. | Alouette | GB | 520 | U-552 | Topp | 1 | |
| 20-09-42 | Dragaminas flota | Leda | GB | 835 | U-435 | Strelow | 2 | |
| 20-09-42 | Destructor | Somali | GB | 1.870 | U-703 | Bielfeld | 2 | |
| 26-09-42 | Destructor | Veteran | GB | 1.120 | U-404 | Von Bülow | 1 | |
| 09-11-42 | Buque de asalto | Leedstown | USA | 9.135 | U-331 | V.Tiesenhausen | 5 | |
| 10-11-42 | Destructor | Martin | GB | 1.920 | U-431 | Dommes | 5 | |
| 11-11-42 | Transporte de tropas | Joseph Hewes | USA | 9.359 | U-173 | Schweichel | 1 | |
| 12-11-42 | Buque tender | Hecla | GB | 10.850 | U-515 | Henke | 1 | |
| 12-11-42 | Cañonera pesada | Erie | USA | 2.000 | U-163 | Engelmann | 1 | |
| 12-11-42 | Transporte de tropas | Edward Rutledge | USA | 9.360 | U-130 | Kals | 1 | |
| 12-11-42 | Transporte de tropas | Tasker H. Bliss | USA | 12.568 | U-130 | Kals | 1 | |
| 12-11-42 | Transporte de tropas | Hugh L. Scott | USA | 12.479 | U-130 | Kals | 1 | |
| 13-11-42 | Destructor | Isaac Sweers | HOLANDA | 1.628 | U-431 | Domes | 5 | |
| 15-11-42 | Portaaviones escolta | Avenger | GB | 13.785 | U-155 | Piening | 1 | |
| 15-11-42 | Transporte de tropas | Ettrick | GB | 11.279 | U-155 | Piening | 1 | |
| 18-11-42 | Corbeta | Montbretia | NORUEGA | 925 | U-262 | Franke | 1 | |
| 01-12-42 | Crucero minador | Manxman | GB | 2.650 | U-375 | Koenenkamp | 5 | |
| 11-12-42 | Destructor de escolta | Blean | GB | 1.087 | U-443 | Von Puttkamer | 5 | |
| 17-12-42 | Destructor | Firedrake | GB | 1.350 | U-211 | Hause | 1 | |
| 18-12-42 | Destructor | Partridge | GB | 1.540 | U-565 | Franken | 5 | |
| 01-01-43 | Lancha desembarco | LCI-21 | USA | 126 | U-73 | Deckert | 5 | |
| 07-01-43 | Pesquero antisub. | Jura | GB | 545 | U-371 | Mehl | 5 | |
| 17-01-43 | Lancha desembarco | LCT-2239 | GB | 143 | U-268 | Heydemann | 1 | |
| 17-01-43 | Lancha desembarco | LCT-2267 | GB | 143 | U-268 | Heydemann | 1 | |
| 17-01-43 | Lancha desembarco | LCT-2344 | GB | 143 | U-268 | Heydemann | 1 | |
| 01-02-43 | Crucero minador | Welshman | GB | 2.650 | U-617 | Brandi | 5 | |
| 07-02-43 | Lancha desembarco | LCI-162 | GB | 380 | U-596 | Jahn | 5 | |
| 07-02-43 | Lancha desembarco | LCT-2335 | GB | 143 | U-402 | Von Forstner | 1 | |
| 08-02-43 | Pesquero antisub. | Bredon | GB | 750 | U-521 | Bargsten | 1 | |
| 23-02-43 | Corbeta | Weyburn | CANADÁ | 1.060 | U-118 | Czygan | 1 | |
| 27-02-43 | Apoyo de submarino | Colombia | HOLANDA | 10.972 | U-516 | Wiebe | 6 | |
| 28-02-43 | Patrullera | RPT-1 | RUSIA | 35 | U-405 | Hopmann | 1 | |
| 28-02-43 | Patrullera | RPT-3 | RUSIA | 35 | U-405 | Hopmann | 1 | |
| 08-03-43 | Lancha desembarco | LCT-2480 | GB | 143 | U-527 | Uhlig | 1 | |
| 09-03-43 | Lancha desembarco | LCT-2341 | GB | 143 | U-405 | Hopmann | 1 | |
| 11-03-43 | Destructor | Harvester | GB | 1.340 | U-432 | Eckhardt | 1 | |
| 11-04-43 | Destructor | Beverly | GB | 1.190 | U-188 | Lüdden | 1 | |
| 18-04-43 | Sumergible | P-615 | GB | 683 | U-123 | Von Schröter | 1 | |
| 15-06-43 | Dragaminas de flota | Zascitnik | RUSIA | 441 | U-24 | Petersen | 4 | |
| 22-06-43 | Lancha desembarco | LST-333 | GB | 1.625 | U-593 | Kelbling | 5 | |
| 22-06-43 | Lancha desembarco | LST-387 | GB | 1.625 | U-593 | Kelbling | 5 | |
| 27-07-43 | Buque de vigilancia | Akademik Sokalskij | RUSIA | 300 | U-255 | Harms | 2 | |
| 30-07-43 | Pesquero antiminas | TSC-65 | RUSIA | ? | U-703 | Brünner | 2 | |
| 05-08-43 | Patrullera altura | Plymouth | USA | 2.265 | U-566 | Hornkohl | 1 | |
| 06-09-43 | Destructor de escolta | Puckeridge | GB | 1.050 | U-617 | Brandi | 5 | |
| 20-09-43 | Destructor | St. Croix | CANADÁ | 1.190 | U-305 | Bahr | 1 | |
| 21-09-43 | Corbeta | Polyanthus | GB | 925 | U-952 | Curio | 1 | |
| 23-09-43 | Fragata | Itchen | GB | 1.370 | U-666 | Engel | 1 | |
| 25-09-43 | Dragaminas de flota | Skill | USA | 815 | U-593 | Kelbling | 5 | |
| 01-10-43 | Pesquero antiminas | TSC-42 | RUSIA | 611 | U-960 | Heinrich | 2 | |
| 08-10-43 | Destructor | Orkan | POLONIA | 1.920 | U-378 | Mäder | 1 | |
| 11-10-43 | Dragaminas de flota | Hythe | GB | 656 | U-371 | Mehl | 5 | |
| 22-10-43 | Pesquero antisub. | Orfasay | GB | 545 | U-68 | Lauzemis | 1 | |
| 10-11-43 | Lancha desembarco | LCT-553 | GB | 611 | U-616 | Koitschka | 5 | |
| 12-12-43 | Destructor de escolta | Tynedale | GB | 1.000 | U-593 | Kelbling | 5 | |
| 12-12-43 | Destructor de escolta | Holcombe | GB | 1.087 | U-593 | Kelbling | 5 | |
| 24-12-43 | Destructor | Leary | USA | 1.090 | U-275 | Bork | 1 | |
| 24-12-43 | Destructor | Hurricane | GB | 1.340 | U-415 | Neide | 1 | |
| 13-10-43 | Destructor | Bristol | USA | 1.630 | U-371 | Mehl | 5 | |
| 07-01-44 | Fragata | Tweed | GB | 1.370 | U-305 | Bahr | 1 | |
| 30-01-44 | Destructor | Hardy | GB | 1.730 | U-278 | Franze | 2 | |
| 14-02-44 | Buque taller | Salviking | GB | 1.440 | U-168 | Pich | 6 | |
| 16-02-44 | Lancha desembarco | LST-418 | GB | 1.625 | U-230 | Siegmann | 5 | |
| 18-02-44 | Crucero ligero | Penelope | GB | 5.270 | U-410 | Fenski | 5 | |
| 20-02-44 | Destructor | Warwick | GB | 1.100 | U-413 | Poel | 1 | |
| 20-02-44 | Sloop | Woodpecker | GB | 1.300 | U-256 | Brauel | 1 | |
| 20-02-44 | Lancha desembarco | LST-348 | USA | 1.625 | U-410 | Fenski | 5 | |
| 20-02-44 | Lancha desembarco | LST-305 | GB | 1.625 | U-230 | Siegmann | 5 | |
| 25-02-44 | Destructor | Mahratta | GB | 1.920 | U-990 | Nordheimer | 2 | |
| 01-03-44 | Destructor de escolta | Gould | GB | 1.600 | U-358 | Manke | 1 | |
| 02-03-44 | Lancha desembarco | LST-362 | GB | 1.625 | U-744 | Blischke | 1 | |
| 09-03-44 | Destructor de escolta | Leopold | USA | 1.200 | U-255 | Harme | 1 | |
| 10-03-44 | Corbeta | Asphodel | GB | 1.015 | U-575 | Boehmer | 1 | |
| 30-03-44 | Destructor | Laforey | GB | 1.935 | U-223 | Gerlach | 5 | |
| 05-05-44 | Destructor de escolta | Fechteler | USA | 1.300 | U-967 | Brandi | 5 | |
| 07-05-44 | Fragata | Valleyfield | CANADÁ | 1.445 | U-548 | Zimmermann | 1 | |
| 09-05-44 | Patrullera antisub. | PC-558 | USA | 335 | U-230 | Siegmann | 5 | |
| 29-05-44 | Portaaviones escolta | Block Island | USA | 8.600 | U-549 | Krankenhagen | 1 | |
| 14-06-44 | Pesquero antisub. | Birdlip | GB | 750 | U-547 | Niemeyer | 1 | |
| 15-06-44 | Lancha desembarco | LST-280 | USA | 1.490 | U-621 | truckmann | 1 | |
| 15-06-44 | Fragata | Mourne | GB | 1.370 | U-767 | Dankleff | 1 | |
| 15-06-44 | Destructor de escolta | Blackwood | GB | 1.085 | U-764 | Von Bremen | 1 | |
| 27-06-44 | Corbeta | Pink | GB | 925 | U-988 | Dobberstein | 1 | |
| 20-07-44 | Transporte de tropas | Vital de Oliveira | BRASIL | 1.737 | U-861 | Oesten | 1 | |
| 29-07-44 | Lancha desembarco | Prince Leopold | GB | 2.938 | U-621 | Struckmann | 1 | |
| 30-07-44 | Lancha antisub. | MO-105 | RUSIA | 56 | U-250 | Schmidt | 3 | |
| 02-08-44 | Destructor de escolta | Fiske | USA | 1.300 | U-804 | Meyer | 1 | |
| 08-08-44 | Corbeta | Regina | CANADÁ | 925 | U-667 | Lange | 1 | |
| 12-08-44 | Dragaminas de flota | TSC-118 | RUSIA | 625 | U-365 | Wedemeyer | 2 | |
| 12-08-44 | Deagaminas de flota | TSC-114 | RUSIA | 625 | U-365 | Wedemeyer | 2 | |
| 14-08-44 | Lancha desembarco | LST-921 | USA | 1.653 | U-667 | Lange | 1 | |
| 14-08-44 | Lancha desembarco | LCI-99 | USA | 246 | U-667 | Lange | 1 | |
| 21-08-44 | Corbeta | Alberni | CANADÁ | 925 | U-480 | Förster | 1 | |
| 21-08-44 | Sloop | Kite | GB | 1.350 | U-344 | Pietsch | 2 | |
| 22-08-44 | Dragaminas de flota | Loyalty | GB | 850 | U-480 | Föster | 1 | |
| 26-08-44 | Buque de vigilancia | Nord | RUSIA | 200 | U-957 | Schaar | 2 | |
| 22-08-44 | Destructor de escolta | Bickerton | GB | 1.300 | U-354 | Sthamer | 2 | |
| 01-09-44 | Corbeta | Hurst Castle | GB | 1.010 | U-482 | Von Matuschka | 1 | |
| 02-09-44 | Dragaminas de flota | BTSC-410 | RUSIA | 441 | U-19 | Ohlenburg | 4 | |
| 23-09-44 | Lancha antisub. | SKR-29 Brilliant | RUSIA | 550 | U-957 | Schaar | 2 | |
| 24-09-44 | Dragaminas de flota | TSC-120 | RUSIA | 625 | U-739 | Mangold | 2 | |
| 05-11-44 | Destructor | Spokojnyj | RUSIA | 1.686 | U-997 | Lehmann | 2 | |
| 25-11-44 | Corbeta | Shawinigan | CANADÁ | 900 | U-1228 | Marienfeld | 1 | |
| 27-11-44 | Dragaminas de flota | T-217 | RUSIA | 441 | U-679 | Aust | 3 | |
| 04-12-44 | Lancha antisub. | BO-226 | RUSIA | 105 | U-997 | Lehmann | 2 | |
| 05-12-44 | Pesquero antiminas | TSC-107 | RUSIA | 250 | U-995 | Hess | 2 | |
| 06-12-44 | Destructor de escolta | Bullen | GB | 1.300 | U-775 | Taschenmacher | 1 | |
| 07-12-44 | Lancha antisub. | BO-229 | RUSIA | 105 | U-997 | Lehmann | 2 | |
| 20-12-44 | Lancha desembarco | LST-359 | USA | 1.490 | U-870 | Hechler | 1 | |
| 24-12-44 | Dragaminas de flota | Clayoquot | CANADÁ | 672 | U-806 | Hornbostel | 1 | |
| 26-12-44 | Destructor de escolta | Capel | GB | 1.085 | U-486 | Meyer | 1 | |
| 26-12-44 | Transporte | Som | RUSIA | 417 | U-995 | Hess | 2 | |
| 28-12-44 | Buque desembarco | Empire Javelin | GB | 7.177 | U-772 | Rademacher | 1 | |
| 09-01-45 | Lancha antisub. | L´Enjoue | FRANCIA | 335 | U-870 | Hechler | 1 | |
| 16-01-45 | Destructor | Dejatelnyj | RUSIA | 1.190 | U-286 | Dietrich | 2 | |
| 05-02-45 | Dragaminas de flota | TSC-116 | RUSIA | 625 | U-992 | Falke | 2 | |
| 13-02-45 | Corbeta | Denbigh Castle | GB | 1.060 | U-992 | Falke | 2 | |
| 17-02-45 | Corbeta | Bluebell | GB | 925 | U-711 | Lange | 2 | |
| 20-02-45 | Corbeta | Vervain | GB | 925 | U-1208 | Hagene | 1 | |
| 22-02-45 | Corbeta | Trentonian | CANADÁ | 980 | U-1004 | Hinz | 1 | |
| 24-02-45 | Pesquero antisub. | Ellesmere | GB | 580 | U-1203 | Seeger | 1 | |
| 02-03-45 | Lancha antisub. | BO-223 | RUSIA | 105 | U-995 | Hess | 2 | |
| 10-03-45 | Pesquero antiminas | Nordhav II | NORUEGA | 425 | U-714 | Schwebke | 1 | |
| 16-03-45 | Dragaminas de flota | Guysborough | CANADÁ | 672 | U-868 | Turre | 1 | |
| 20-03-45 | Sloop | Lapwing | GB | 1.350 | U-968 | Westphalen | 2 | |
| 16-04-45 | Dragaminas de flota | Esquimalt | CANADÁ | 590 | U-190 | Reith | 1 | |
| 23-04-45 | Corbeta | Eagle 56 | USA | 430 | U-853 | Frömsdorf | 1 | |
| 24-04-45 | Destructor de escolta | Frederick C. Davis | USA | 1.200 | U-546 | Just | 1 | |
| 29-04-45 | Destructor de escolta | Goodall | GB | 1.150 | U-968 | Westphalen | 2 | |
| 07-05-45 | Dragaminas de flota | NYMS-382 | NORUEGA | 335 | U-1023 | Schroeteler | 1 | |
| Fuentes: Aunque se han consultado multitud de fuentes, la principal: Axis Submarine Successes 1939-45 -Jürgen Rohwer- |
Notas:
|
| Relación de los 30 Ases por Mayor tonelaje de Buque de Guerra Enemigo Hundido. | ||||||
Comandante |
U-boot |
Clase |
Fecha
|
Nombre |
País |
Tonelaje |
Günter Prien |
U-47 | Acorazado | 14-09-39 |
Royal Oak | GB | 29.150 |
Hans D. Tiesenhausen |
U-331 | Acorazado | 25-11-41 |
Barham | GB | 29.150 |
Friedrich Guggenberger |
U-81 | Portaaviones | 13-11-41 |
Ark Royal | GB | 22.600 |
Helmut Rosenbaum |
U-73 | Portaaviones | 11-08-42 |
Eagle | GB | 22.600 |
Otto Schuhart |
U-29 | Portaaviones | 17-09-39 |
Courageous | GB | 22.500 |
Adolf Piening |
U-155 | Portaaviones escolta | 15-11-42 |
Avenger | GB | 13.785 |
Gerhard Bigalk |
U-751 | Portaaviones escolta | 21-12-41 |
Audacity | GB | 11.000 |
Detlev Krankenhagen |
U-549 | Portaaviones escolta | 29-05-44 |
Block Island | USA | 8.600 |
Johann Jebsen |
U-565 | Crucero ligero | 11-03-42 |
Naiad | GB | 5.750 |
Franz-Georg Reschke |
U-205 | Crucero ligero | 16-06-42 |
Hermione | GB | 5.450 |
Horst-Arno Fenski |
U-410 | Crucero ligero | 18-02-44 |
Penelope | GB | 5.270 |
Ottokar Paulshen |
U-557 | Crucero ligero | 15-12-41 |
Galatea | GB | 5.220 |
Johann Mohr |
U-124 | Crucero ligero | 24-11-41 |
Dunedin | GB | 4.850 |
Albrecht Brandi |
U-617 | Crucero minador | 01-02-43 |
Welshman | GB | 2.650 |
Koenenkamp |
U-375 | Crucero minador | 01-12-42 |
Manxman | GB | 2.650 |
Hans Hornkohl |
U-566 | Patrullera de altura | 05-05-43 |
Plymouth | USA | 2.265 |
Ernst Vogelsang |
U-132 | Guardacostas | 29-01-42 |
Alex. Hamilton | USA | 2.216 |
Kurt-Eduard Engelmann |
U-163 | Cañonera pesada | 12-11-42 |
Erie | USA | 2.000 |
Peter Gerlach |
U-223 | Destructor | 30-03-44 |
Laforey | GB | 1.935 |
Hermann Hesse |
U-133 | Destructor | 17-01-42 |
Gurkha | GB | 1.920 |
Wilhelm Domes |
U-431 | Destructor | 10-11-42 |
Martin | GB | 1.920 |
Erich Mäder |
U-378 | Destructor | 08-10-43 |
Orkan | POLONIA | 1.920 |
Hubert Nordheimer |
U-990 | Destructor | 25-02-44 |
Mahratta | GB | 1.920 |
Klaus Bargsten |
U-563 | Destructor | 24-10-41 |
Cossack | GB | 1.870 |
Hackländer |
U-454 | Destructor | 17-01-42 |
Matabele | GB | 1.870 |
Heinz Bielfeld |
U-703 | Destructor | 20-09-42 |
Somali | GB | 1.870 |
Walter Göing |
U-755 | Yate patrullero | 09-09-42 |
Muskeget | USA | 1.827 |
Joachim Franze |
U-278 | Destructor | 30-01-44 |
Hardy | GB | 1.730 |
Georg-Werner Fraatz |
U-652 | Destructor | 26-03-42 |
Jaguar | GB | 1.690 |
Hans Lehmann |
U-997 | Destructor | 05-11-44 |
Spokojnyj | RUSIA | 1.686 |
| Fuentes: Archivos del autor. |
Notas: Aunque hay comandantes que han hundido buques militares de tonelaje superior (p.ej. Hartenstein del U-156 que hundió al transporte de tropas “LACONIA” de 19.695 toneladas, también armado) no consideramos a esas unidades con capacidad antisubmarina suficiente como para hacer frente al sumergible y por lo tanto dignas de figurar en esta relación. |
![]() |
| Artículo realizado por José Carlos Violat Bordonau para U-Historia (2006) |