| Nomenclatura Convoyes Aliados |
![]() |
| Código | Ruta | Notas |
|---|---|---|
| AB | Aden - Bombay | A partir de Nov' 1942 |
| AC | Aden - Colombo | - |
| AH | Aruba - Halifax, NS | Desde Julio a Sept' 1942 Solo 4 convoys |
| AKD | Aden - Kilindini - Durban | Desde Sept' 1943 |
| AP | UK - Middle East via Cape |
Verano 1940 Convoyes Militares Rápidos para el Medio Oeste |
| AS | America - Freeawn | Desde Marzo 1942, Convoyes Militares |
| AT | New York - UK | Desde Marzo 1942, Convoyes Militares |
| BA | Bombay - Aden/Red Sea | Desde Mayo 1941, Desde Marzo 1942, más tarde Mercantes |
| BB | UK Coastal | - |
| BC | Beira - Capeawn | De Julio a Septiembre de 1943, a partir de entonces fué AKD |
| BC | Bombay - Colombo | Desde Septiembre 1943 |
| BD | White Sea - Dikson | Convoy Ruso Desde el Verano de 1943 |
| BHX | Bermuda - Halifax | Frigoríficos Mayo 1940 a Marzo 1941 |
| BK | White Sea - Kola Fjord | Convoy Ruso Desde el Verano de 1941 |
| BRN | Brazilian Coast | Finales de 1942 |
| BS | Brest - Casablanca | Convoy Frances Septiembre 1939 a Junio 1940 |
| BT | Sydney, NSW - USA | Desde Enero 1943 Convoy Militar |
| BT | Bahia - Trinidad | Noviembre 1942 a Julio 1943 a partir de entonces fué JT |
| BTC | UK coastal | Desde Junio1944 |
| BX | Bosan - Halifax, NS | Desde 1942 |
| CA | Colombo - Aden | - |
| CB | Capeawn - Beira | Julio a Septiembre 1943 a partir de entonces fuéDKA |
| CB | Colombo - Bombay | Desde Septiembre 1943 |
| CD | Capeawn - Durban | Desde Noviembre 1942 |
| CE | UK coastal | Desde Septiembre 1940 St Helens a Southend |
| CF | Capeawn - Freeawn | Desde Mayo 1941 |
| CG | Casablanca - Gibraltar | Desde Enero 1943 a partir de entonces fué FT |
| CH | Colombo - Calcutta | - |
| CJ | Colombo - Chittagong | - |
| CM | Capeawn - Red Sea | Desde Junio 1940 Convoy Militar |
| CT | UK - North America | Desde Agosto 1941 Convoy Militar |
| CU | Caribbean - UK | Desde Febrero 1943 Convoy Buques Cisterna |
| CW | UK Coastal | Costa del Canal de la Mancha |
| CX | Colombo - Maldives - Chagos |
Desde Abril 1943 |
| CZ | Curacao - Panama Canal | Desde Agosto 1942 |
| DB | Dikson - White Sea | Desde Verano 1942 Russia |
| DC | Durban - Capeawn | Desde Diciembre 1942 |
| DKA | Durban - Kilindini - Aden | Desde Septiembre 1943 |
| DN | Durban - North | - |
| EBC | English Channel | Desde Junio 1944 Eastern feeder, Operation Neptune |
| EBM | English Channel | Desde Junio 1944 Western feeder, Operation Neptune |
| EC | Southend - Loch Ewe - Clyde |
Desde Marzo a Octubre 1941 |
| ECP | English Channel | Desde Junio 1944 Invasion convoys |
| EMC | English Channel | Desde Junio 1944 Invasion convoys |
| EN | Methil - Loch Ewe (Clyde) | Desde Agosto 1940 a Clyde, Desde Julio 1941 a Loch Ewe only |
| ET | North African Ports - Gibraltar |
Desde Noviembre 1942 |
| ETC | English Channel | Desde Junio 1944 Eastern feeder for Operation Neptune |
| EW | UK Coastal | Channel area West |
| FC | Freeawn - Capeawn | Desde May 1941 |
| FN | Southend - Methil | Desde Septiembre 1939 |
| FN | Freeawn - Natal | Desde Verano 1942 |
| FP | Brest - UK | Desde Marzo a Junio 1940 |
| FS | Methil - Southend | Desde Septiembre 1939 |
| FSS | Bizerta - Salermo | Desde Septiembre 1939 a end of 1943 |
| FT | Freeawn - Trinidad | Desde Julio 1943 |
| FXP | English Channel | Desde Junio 1944 Invasion convoys |
| GAT | Guantanamo - Aruba - Trinidad |
Desde Agosto 1942 Former WAT |
| GC | Gibraltar - Casablanca | Desde Noviembre 1942 Former TF |
| Gibr | Canares - Gibraltar | Coastal |
| GK | Guantanamo - Key West | Desde Septiembre 1942 |
| GM | Gibraltar - Malta | Desde Julio 1941 Convoy Militar convoys |
| GN | Guantanamo - New York | Desde Septiembre 1942 |
| GP | Guantanamo - Panama Canal |
Desde Julio 1942 GZ Desde Septiembre 1942 |
| GP | Australia - East Coast | Desde 1942 |
| GS | UK Coastal | - |
| GS | Greenland - Sydney, NS | - |
| GT | UK Coastal | - |
| GTX | Gibraltar - Tripoli - Alexandria/Port Said | Desde May 1943 |
| GUF | Gibraltar - US | Desde Noviembre 1942 Fast |
| GUS | Gibraltar - US | Desde Noviembre 1942 Slow |
| GZ | Guantanamo - Panama Canal |
Desde Septiembre 1942 for GP |
| HA | Halifax, NS - Aruba | Desde Julio a Septiembre 1942 |
| HA | Tripoli - Agostoa | Desde Agosto 1943 |
| HC | Calcutta - Colombo | - |
| HG | Gibraltar - UK | Desde Septiembre 1939 a Septiembre 1942, later MKF and MKS |
| HK | Galvesan - Wey West | Desde Agosto 1942 |
| HM | UK coastal | - |
| HN | Bergen - Methil | Desde Octubre 1939 a Abril 1940 |
| HX | Halifax/NY - UK | Desde Septiembre 1939 a 1942 Desde Halifax Desde Septiembre 1942 a Mayo 1945 Desde New York Desde Julio 1940 hacía el Canal del Nortel, Desde Octubre 1944 Desde Sur de Irlanda Desde Septiembre 1939 a Febrero 1940 fueron HXF (rápidos) convoyes Convoyes frigoríficos HXH Desde Halifax, NS HXS Desde Sydney, NS HXJ Desde St Johns, NFL |
| JC | Chittagong - Colombo | - |
| JT | Rio de Janeiro - Trinidad | Desde Julio 1943 inicialmente BT |
| JW | Loch Ewe - Kola Fjord | Desde Diciembre 1942, inicialmente PQ Parte del convoy iba a Torchangel |
| K | Casablanca - Brest | Desde Octubre 1939 a Junio 1940 |
| KB | Kola Fjord - White Sea | Desde Verano 1941 |
| KG | Key West - Guantanamo | Desde Septiembre 1942 |
| KH | Key West - Galvesan | Desde Agosto 1942 |
| KJ | Kingsan - Europe | Desde Septiembre a Octubre 1939 KJF (rápido) tambien se unia al KJ |
| KMF | UK - Mediterranean (fast) |
Desde Octubre 1942 Convoy Militar al principiot Reemplazando al OG Desde Mayo 1943 a Alexandria |
| KMS | UK a Mediterranean (slow) |
Desde Octubre 1942 Desde Abril 1943 se unia al OS convoyes que salian de Gibraltar |
| KN | Key West - New York | Desde May 1942 a Hampan Roads Desde Septiembre 1942 a New York |
| KP | Kola Fjord - Pilotaawn(Mississippi) |
Desde Agosto 1942 |
| KP | Kola Fjord - Petsamo/Kirkenes |
Desde Noviembre 1944 Convoyes Rusos |
| KR | Indian Ocean | Desde 1944 Convoy Militar |
| KRS | UK - North Africa | Desde 1942 Operation Torch (desembarco África) |
| KS | Oran/Casablanca - Brest/St Nazaire |
Desde Septiembre 1939 a Junio 1940 Frances |
| KX | UK - Gibraltar | Desde Octubre a Noviembre 1942 Operation Torch (desembarco África) |
| LE | Port Said/Alexandria - Famagusta/Haifa/Beirut |
Desde Julio 1941 |
| LMD | Laurenco Marques - Durban |
Desde Noviembre 1942 a Septiembre 1943 entonces fué AKD |
| LS | Lagos - Freeawn | Desde Abril a Agosto 1942 entonces fué TS |
| MC | Middle East - Kilindini- Capeawn |
Desde Junio 1940 Convoy Militar |
| ME | Mediterranean - East | Desde Junio 1940 |
| MG | Malta - Gibraltar | Desde Julio 1941 a Agosto 1942 Convoy Militar |
| MH | UK coastal | - |
| MKF | Mediterranean - UK | Desde Noviembre 1942 Convoy Militar Rápido |
| MKS | Mediterranean - UK | Desde Noviembre 1942 reemplazando HG Convoy lento Desde Mayo 1943 unido al SL |
| MT | Methil - Tyne (replaced FN | Desde Febrero 1940 |
| MW | West Mediterranean - Alexandria/Malta | Desde Julio 1940 a 1941 Anulado en Noviembre 1942 Julio 1943 MWF para operación Husky |
| NA | North America - UK | Enero/Febrero 1942 Convoy Militar Mas tarde combinado con AT |
| NC | Oran/Algiers - Sicily | Julio 1943 Convoyes de Invasión para la Operacion Husky |
| NE | New Zealand - Panama | - |
| NG | New York - Guantanamo | Desde Agosto 1942 |
| NK | New York - Key West | Desde Mayo a Agosto 1942 Desde Hampan Roads, Desde Agosto - New York |
| NP | Clyde/Scapa Flow - Narvik | Abril 1940 Convoy Militar |
| NS | North Africa - Naples | - |
| OA | Outward Bound a North America | Septiembre 1939 a Julio 1940 Desde Irlanda del Sur Julio 1940 a Octubre 1940 Desde El Canal del Nortel Sección Gibraltar OAG hasta Julio 1940 Desde Octubre 1940 solo OB |
| OB | Liverpool - North America | Desde Septiembre 1939 a Julio 1940 Desde el canal de Bristol Desde Julio 1940 Desde North Channel Julio 1941 partido en ONF y ONS Sección Gibraltar OBG hasta Julio 1940 |
| OC | Australian coastal | 1943 |
| OG | UK - Gibraltar | Desde Octubre 1939 a Agosto 1942 y Desde May a Octubre 1943, entonces fué KMS Desde Julio 1940 Desde Irlanda del Sur entonces fué Desde el canal del Norte Combinado con KMS Julio 1943 y por poco timepo con el OGF |
| OL | Mersey/Clyde - Outward | Desde Septiembre 1940 a Octubre 1940 Solo buques de Pasajeros |
| ON | Methil - Bergen | Desde Noviembre 1939 a Abril 1940 |
| ON(F) | UK - North America | Desde Julio 1941 convoyes rápidos para formar el OB Desde Septiembre 1944 Desde El Sur de Irlanda Desde Agosto 1944 el final de trayecto fué repartido de Halifax a New York |
| ONS | UK - North America | Desde Julio 1941, convoy lento para OB Desde Septiembre 1942 a 1943 destino final New York Desde Septiembre 1944, Sur de Irlanda Desde Marzo 1943 de le cambio el nombre para no confundirlo con el ON |
| OS | UK - Freeawn | Desde Julio 1941 a Septiembre 1942, y otra vez Desde Febrero 1943 Desde Abril 1943 zona de Gibraltar junto con el KMS |
| OT | New York - Caribbean - Northwest Africa |
Desde Febrero 1943 a Junio 1944, Cisternas |
| PA | Persian Gulf - Aden | Desde Septiembre 1943 |
| PG | Panama - Guantanamo | Desde Julio 1942 a Septiembre 1943 |
| PG | Australian coastal | 1943 |
| PK | Pilotaawn, Miss - Key West | Desde Agosto 1942 |
| PK | Petsamo - Kola Fjorde | Desde Noviembre 1944 Convoyes Rusos |
| PQ | Iceland - North Russia | Desde Septiembre 1941 a Diciembre 1942 entonces fué JW |
| PW | Portsmouth - Brisal Channelt | Desde Julio 1941 |
| QP | North Russia - Iceland | Desde Septiembre 1941 a Diciembre 1942 entonces fué RA |
| QS | Quebec - Sydney | Desde 1942 |
| RA | Kola Fjord - Loch Ewe | Desde Diciembre 1942 para crear el QP Convoyes frigoríficos rusos BK |
| RB | St Lawrence - UK | Desde Septiembre 1942 Rutas de buques de pasajeros Desde Great Lakes a UK |
| RS | Gibraltar - Brest | Desde Octubre 1939 a Junio 1940 Frances |
| RS | Gibraltar - Sierra Leone | Desde Febrero 1943 |
| RU | Reykjavik - UK | |
| S | Brest - Casablanca | Desde 1939 a Junio 1940 Frances |
| SB | Malta - Sicily | Desde Julio 1943 Convoyes para la operación de Invasión HuskySubdivididos en SBF - Malta y SBM, SBS - Sfax |
| SC | Sydney, NS - UK | Desde Agosto 1940 a Mayo 1944, y otra vez Desde Octubre 1944Septiembre 1942 a Marzo 1943 creado en New York, luego volvio a la ruta de Sidney |
| SG | UK coastal | - |
| SG | Sydney, NS - Greenland | Desde 1942 |
| SL | Sierra Leone(Freetown) - UK | Desde Septiembre 1939 a Octubre 1942 y otra vez Desde Marzo 1943 Zona Gibraltar unido con el MKS |
| SN | Naples - North African ports | Desde 1943 Convoy Rápido (SNF) |
| SQ | Sydney, NS - Quebec | Desde 1942 |
| SR | Sierra Leone - Gibraltar | Desde Febrero 1943 |
| ST | Freeawn - Takoradi | Desde Diciembre 1941 Mas tarde fué FL y FT |
| SW | Suez - Durban/Capeawn | Desde 1940 denominado en el trayecto de vuelta WS |
| TA | UK - USA | Desde Marzo 1942 Convoy Militar combinado con AN |
| TAG | Trinidad - Aruba - Guantanamo | Desde Agosto 1942 Inicialmente TAW |
| TAM | Trinidad - Aruba - ??? | - |
| TAW | Trinidad - Aruba - Key West | Desde Julio a Agosto 1942 luego fué TAG |
| TB | USA - Sydney (Aust) | Desde Enero 1942, Convoy Militar |
| TB | Trinidad - Bahia | Desde Diciembre 1942 a Julio 1943 luego fué TJ |
| TBC | UK coastal | Desde 1944 Invasion convoys |
| TC | Canadian Troop Convoy | Desde 1939 a 1940 |
| TE | Trinidad - eastward | Desde Noviembre 1942 |
| TF | Trinidad - Freeawn | Desde Noviembre 1942 a Julio 1943 |
| TE | Gibraltar - North African ports | Desde Noviembre 1942 |
| TG | UK coastal | - |
| TJ | Trinidad - Rio de Janeiro | Desde Julio 1943 Inicialmente TB |
| TJ | Tunisia - Sicily | Julio 1943 Convoyes de Invasio para para la operación Husky con TJF, TJM y TJS |
| TM | Tyne - Methil | Desde Febrero 1940 |
| TM | Trinidad - Gibraltar | Desde Enero 1943 COnvoy cisterna para Operacion Torch |
| TO | NW Africa - Caribbean - USA | Desde Febrero 1943 a Junio 1944 Cisternas |
| TR | Trinidad - Recife | Noviembre 1942 Un solo convoy, luego fué TB |
| TS | Takoradi - Freeawn | Desde Agosto 1942 Desde Abril 1942 LS |
| TS | Tripoli - Termini | Septiembre 1943 Convoyes de Invasio para para la operación Avalanche con TSF y TSS |
| TU | UK - USA | Desde Septiembre 1943 Convoy Militar |
| TX | Tripoli - Alexandria | Desde Febrero 1943 |
| UC | UK - Caribbean | Desde Febrero 1943 Convoyes Cisterna Especiales |
| UGF | USA - Gibraltar | Desde Octubre 1942 (rapidos) Inicialmetne Convoyes de Invasion para para la operación Torch partieron de North Africa |
| UGS | USA - Gibraltar | Desde Octubre 1942(lento) como el UGF |
| UR | UK - Reykjavik | - |
| US | Australia - Middle East | Desde Enero 1940 Convoy Militar |
| UT | USA - UK | Desde Agosto 1943 Convoy Militar |
| VA | Vilkizky - Dikson | Desde Julio 1943 Russian |
| VD | Vilkizky - Dikson | Desde Julio 1943 Russian |
| WAT | Key West - Aruba - Trinidad | Desde Julio a Agosto 1942 Entonces fué GAT |
| WEP | - | - |
| WN | Loch Ewe - Methil | Desde Julio 1940 |
| WP | Brisal Channel - Portsmouth | Desde Julio 1941 |
| WS | UK - Middle East | "Winsans Specials" Desde Junio 1940 a Agosto 1943 muchos via Capetown Unos cuantos en Sept/41, Junio/42 y Aug/42 via Mediterráneo |
| X | Le Verdon - Casablanca | Desde Septiembre 1939 a Junio 1940 Frances |
| XB | Halifax - Bosan | Desde Abril 1942 |
| XC | Chagos - Maldives - Colombo | Desde Mayo 1940 |
| XK | Gibraltar - UK | Desde Octubre 1942 Convoyes Especiales Operacion Torch (desembarco África) |
| XS | Le Verdon - Mediterranean | Desde Septiembre 1939 a Junio 1940 Frances |
| XT | Alexandria - Tripoli | Desde Enero 1943 |
| XTG | Alexandria - Tripoli - Gibraltar | Desde Junio 1943 |
| ZC | Panama Canal - Curacao | Desde Agosto 1942 |
| ZG | Panama Canal - Guantanamo | Desde Septiembre 1942 Primero fué PG |
| MVS VWP WEG |
UK coastal | Varios convoyes locales |