| U162 | |||||||||||||||||
| Tipo IXc | |||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||
| Destinos | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Comandantes | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Historial | |||||||||||||||||
3 Patrullas, 14 buques hundidos (82.027 tn) |
|||||||||||||||||
Patrulla |
Comandante |
Fecha |
Hora |
Buque |
Nacionalidad |
Tipo |
Tonelaje |
Posición |
Método |
| 1a | Wattenberg | 24/02/42 | 08:35 | SS.White Crest | Británica | Mercante a vapor | 4.365 | BD4148 | Torpedo |
| 2a | Wattenberg | 30/04/42 | 01:52 | MV.Athelempress | Británica | Petrolero a motor | 8.941 | EE8226 | Torpedo + artillería |
| 2a | Wattenberg | 01/05/42 | 20:46 | SS.Parnahyba | Brasileña | Mercante a vapor | 6.692 | EO2121 | Torpedo |
| 2a | Wattenberg | 04/05/42 | 09:43 | SS.Eastern Sword | Americana | Mercante a vapor | 3.785 | EO4391 | Torpedo |
| 2a | Wattenberg | 04/05/42 | Florence M.Douglas | Americana | Velero | 119 | EO1999 | Artillería | |
| 2a | Wattenberg | 07/05/42 | 08:00 | SS.Frank Seamans | Noruega | Mercante a vapor | 4.271 | EO5656 | Torpedo |
| 2a | Wattenberg | 09/05/42 | 02:12 | SS.Mont Louis | Canada | Mercante a vapor | 1.905 | EO1973 | Torpedo |
| 2a | Wattenberg | 13/05/42 | 02:34 | SS.Esso Houston | Americana | Petrolero a vapor | 7.699 | EE8465 | Torpedo |
| 2a | Wattenberg | 14/05/42 | 02:02 | SS.British Colony | Británica | Petrolero a vapor | 6.917 | EE7331 | Torpedo |
| 2a | Wattenberg | 18/05/42 | 02:10 | MV.Beth | Británica | Petrolero a motor | 6.852 | EE7338 | Torpedo |
| 3a | Wattenberg | 19/08/42 | 04:37 | SS.West Celina | Americana | Mercante a vapor | 5.722 | ED9467 | Torpedo |
| 3a | Wattenberg | 24/08/42 | 11:13 | SS.Moena | Holandesa | Mercante a vapor | 9.286 | EE5745 | Torpedo |
| 3a | Wattenberg | 26/08/42 | 04:23 | MV.Thelma | Noruega | Petrolero a motor | 8.297 | EE7312 | Torpedo |
| 3a | Wattenberg | 30/08/42 | 08:28 | SS.Star of Oregon | Americana | Mercante a vapor | 7.176 | EE74 | Torpedo |
| Patrullas |
2ª Patrulla 3ª Patrulla El Ingeniero jefe del U162 y un marinero murieron. El resto de la tripulación estuvo internada en un campo de prisioneros en Arizona. El comandante del U162 (FK.Wattenburg) logró escapar y estuvo 36 días fugado. |