| U123 | |||||||||||||||||
| Tipo IXb | |||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||
| Servicio | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Comandantes | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Historial | |||||||||||||||||
13 Patrullas, 46 buques hundidos (243.744 tn) 6 dañados, 1 Sumergible hundido (683tn) |
|||||||||||||||||
![]() |
Patrulla |
Comandante |
Fecha |
Hora |
Buque |
Nacionalidad |
Tipo |
Tonelaje |
Posición |
Método |
| 1a | Moehle | 06/10/40 | 13:04 | SS.Benlawers | Británica | Mercante a vapor | 5.943 | AL7124 | Torpedo |
| 1a | Moehle | 10/10/40 | 21:33 | SS.Grairwen | Británica | Mercante a vapor | 3.697 | AM1848 | Torpedo |
| 1a | Moehle | 18/10/40 | 20:20 | SS.Shekatika | Británica | Mercante a vapor | 5.458 | AM1844 | Torpedo |
| 1a | Moehle | 19/10/40 | 01:31 | SS.Boekolo | Holandesa | Mercante a vapor | 2.118 | AM2950 | Torpedo |
| 1a | Moehle | 19/10/40 | 01:55 | SS.Sedgepool | Británica | Mercante a vapor | 5.556 | AM2950 | Torpedo |
| 1a | Moehle | 19/10/40 | 05:04 | SS.Clintonia | Británica | Mercante a vapor | 3.106 | AM2981 | Artillería |
| 2a | Moehle | 22/11/40 | 00:21 | SS.Cree | Británica | Mercante a vapor | 4.791 | AL6572 | Torpedo |
| 2a | Moehle | 23/11/40 | 04:18 | SS.Oakrest | Británica | Mercante a vapor | 5.407 | AL3981 | Torpedo |
| 2a | Moehle | 23/11/40 | 07:12 | SS.King Idwal | Británica | Mercante a vapor | 5.115 | AL3958 | Torpedo |
| 2a | Moehle | 23/11/40 | 08:15 | SS.Tymeric | Británica | Mercante a vapor | 5.228 | AL3958 | Torpedo |
| 2a | Moehle | 23/11/40 | 09:14 | SS.Anten | Sueca | Mercante a vapor | 5.135 | AL3958 | Torpedo |
| 3a | Moehle | 24/01/41 | 21:48 | SS.Vespasian | Noruega | Mercante a vapor | 1.570 | AL5244 | Torpedo |
| 3a | Moehle | 04/02/41 | 16:44 | SS.Empire Engineer | Británica | Mercante a vapor | 5.358 | AL | Torpedo |
| 3a | Moehle | 15/02/41 | 00:38 | SS.Alnmoor | Británica | Mercante a vapor | 6.573 | AL4195 | Torpedo |
| 3a | Moehle | 24/02/41 | 00:53 | SS.Grootekerk | Holandesa | Mercante a vapor | 8.685 | AL0152 | Torpedo |
| 4a | Moehle | 17/04/41 | 15:50 | MV.Venezuela | Sueca | Mercante a motor | 6.991 | AK8936 | Torpedo |
| 6a | Hardegen | 20/06/41 | 20:19 | SS.Ganda | Portuguesa | Mercante a vapor | 4.333 | DJ1169 | Torpedo + artillería |
| 6a | Hardegen | 27/06/41 | 23:57 | SS.PLM22 | Británica | Mercante a vapor | 5.646 | DT2626 | Torpedo |
| 6a | Hardegen | 27/06/41 | 23:58 | SS.Oberon | Holandesa | Mercante a vapor | 1.996 | DT2626 | Torpedo |
| 6a | Hardegen | 29/06/41 | 19:36 | SS.Rio Azul | Británica | Mercante a vapor | 4.088 | DG8316 | Torpedo |
| 6a | Hardegen | 04/07/41 | 03:55 | SS.Auditor | Británica | Mercante a vapor | 5.444 | DS3622 | Torpedo |
| 8a | Hardegen | 12/01/42 | 01:49 | SS.Cyclops | Británica | Mercante a vapor | 9.076 | CB2424 | Torpedo |
| 8a | Hardegen | 14/01/42 | 08:35 | MV.Normess | Panameña | Petrolero a motor | 9.577 | CA3775 | Torpedo |
| 8a | Hardegen | 15/01/42 | 09:41 | SS.Coimbra | Británica | Petrolero a vapor | 6.768 | CA2896 | Torpedo |
| 8a | Hardegen | 17/01/42 | 13:04 | SS.San José (*) | Americana | Mercante a vapor | 3.358 | CA5756 | Torpedo |
| 8a | Hardegen | 19/01/42 | 05:16 | SS.Norvana | Americana | Mercante a vapor | 2.677 | CA7668 | Torpedo |
| 8a | Hardegen | 19/01/42 | 09:09 | SS.City of Atlanta | Americana | Mercante a vapor | 5.269 | CA7962 | Torpedo |
| 8a | Hardegen | 19/01/42 | 12:01 | SS.Ciltvaira | Letonia | Mercante a vapor | 3.779 | CA7938 | Torpedo |
| 8a | Hardegen | 25/01/42 | 17:57 | SS.Culebra | Británica | Mercante a vapor | 3.044 | CC7982 | Artillería |
| 8a | Hardegen | 26/01/42 | 02:03 | MV.Pan Norway | Noruega | Petrolero a motor | 9.231 | CC8691 | Artillería |
| 9a | Hardegen | 22/03/42 | 17:57 | SS.Muskogee | Americana | Petrolero a vapor | 7.034 | CB8314 | Torpedo |
| 9a | Hardegen | 24/03/42 | 03:00 | MV.Empire Steel | Británica | Petrolero a motor | 8.138 | CB8173 | Torpedo + artillería |
| 9a | Hardegen | 27/03/42 | 02:37 | SS.Carolyn (USS.Atik) | Americana | Q-Ship | 3.209 | CA9578 | Torpedo + artillería |
| 9a | Hardegen | 08/04/42 | 07:52 | SS.Oklahoma | Americana | Petrolero a vapor | 9.264 | DB6177 | Torpedo + artillería |
| 9a | Hardegen | 08/04/42 | 08:44 | SS.Esso Baton Rouge | Americana | Petrolero a vapor | 7.989 | DB6177 | Torpedo |
| 9a | Hardegen | 09/04/42 | 07:16 | SS.Esparta | Americana | Mercante a vapor | 3.365 | DB5663 | Torpedo |
| 9a | Hardegen | 11/04/42 | 0422 | SS.Gulfamerica | Americana | Petrolero a vapor | 8.081 | DB5699 | Torpedo + artillería |
| 9a | Hardegen | 13/04/42 | 05:11 | SS.Leslie | Americana | Mercante a vapor | 2.609 | DB9189 | Torpedo |
| 9a | Hardegen | 13/04/42 | 07:45 | MV.Korsholm | Sueca | Mercante a motor | 2.647 | DB9426 | Artillería |
| 9a | Hardegen | 17/04/42 | 05:23 | Alcoa Guide | Americana | Mercante a vapor | 4.834 | DC3178 | Artillería |
| 11a | Schroeter | 29/12/42 | 00:53 | SS.Baron Cochrane | Británica | Mercante a vapor | 3.385 | BD9849 | Torpedo |
| 12a | Schroeter | 08/04/43 | 14:12 | MV.Castillo Montealegre | Española | Mercante a motor | 3.972 | ET2452 | Torpedo |
| 12a | Schroeter | 18/04/43 | 12:39 | P615 | Británica | Sumergible | 683 | ET6537 | Torpedo |
| 12a | Schroeter | 18/04/43 | 12:39 | SS.Empire Bruce | Británica | Mercante a vapor | 7.459 | ET6543 | Torpedo |
| 12a | Schroeter | 29/04/43 | 23:34 | MV.Nanking | Sueca | Mercante a motor | 5.931 | EU4787 | Torpedo |
| 12a | Schroeter | 05/05/43 | 11:20 | SS.Holmbury | Británica | Mercante a vapor | 4.566 | EU7521 | Torpedo |
| 12a | Schroeter | 09/05/43 | 00:55 | SS.Kanbe | Británica | Mercante a vapor | 6.244 | EU4792 | Torpedo |
(*) El SS.San José, tras ser torpedeado por el U123, se hundiría al colisionar con el SS.Santa Elisa. Por este motivo algunas fuentes no lo citan como víctima del U123. |
|||||||||
| Patrullas |
1ª Patrulla |
2ª Patrulla 3ª Patrulla |
![]() |
4ª Patrulla 5ª Patrulla 6ª Patrulla 7ª Patrulla 8ª Patrulla 9ª Patrulla |
![]() |
10ª Patrulla 11ª Patrulla 12ª Patrulla 13ª Patrulla |
14ª Patrulla Zarpa de Lorient el 16 de Agosto de 1943 hacia el Atlántico Oeste. El U123 estuvo operando al Norte de la costa de Guayana si lograr ningún resultado. El U123 se dirigió al Norte y el 21 de Septiembre informó haber torpedeado a un Petrolero y a un mercante de la clase Liberty del convoy TJ9 al Este de las Islas Windward, no hay confirmación de estos ataques. Más tarde en esa misma patrulla el U123 posiblemente estuvo operando en el Golfo de Méjico. De regreso, en el Golfo de Vizcaya, el U123 fue atacado y dañado el día 7 de Noviembre por un avión Mosquito del escuadrón 248 (F/O A.J.L. Bonnett) equipado con un cañon de 57 mm. Un tripulante del U123 resultó muerto y otros dos fueron heridos. El U123 llegaría a Lorient el 7 de Noviembre de 1943. |
![]() |
15ª Patrulla 16ª Patrulla El U123 no realizó más patrullas de combate. Fue decomisionado en Lorient el 17 de Junio de 1944 y usado como generador. |