| U101 | |||||||||||||||||
| Tipo VIIb | |||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||
| Servicio | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Comandantes | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Historial | |||||||||||||||||
10 Patrullas, 20 buques hundidos (112.618 tn) 3 buques dañados, un Destructor hundido (1.190tn) |
|||||||||||||||||
Patrulla |
Comandante |
Fecha |
Hora |
Buque |
Nacionalidad |
Tipo |
Tonelaje |
Posición |
Método |
| 2a | Frauenheim | 30/05/40 | 19:25 | SS.Stanhall | Británica | Mercante a vapor | 4.831 | BF2733 | Torpedo |
| 2a | Frauenheim | 31/05/40 | 14:02 | SS.Orangemoor | Británica | Mercante a vapor | 5.775 | BF2655 | Torpedo |
| 2a | Frauenheim | 02/06/40 | 05.05 | SS.Polycarp | Británica | Mercante a vapor | 3.577 | BF2495 | Torpedo |
| 2a | Frauenheim | 11/06/40 | 11:17 | SS.Mount Hymettus | Griega | Mercante a vapor | 5.820 | CG1372 | Torpedo |
| 2a | Frauenheim | 12/06/40 | 12:08 | SS.Earlspark | Británica | Mercante a vapor | 5.250 | CG1617 | Torpedo |
| 2a | Frauenheim | 14/06/40 | 08:20 | SS.Antonis Georgandis | Griega | Mercante a vapor | 3.557 | CF3235 | Torpedo |
| 2a | Frauenheim | 16/06/40 | 13:02 | MV.Wellington Star | Británica | Mercante a motor | 13.212 | CF3224 | Torpedo |
| 3a | Frauenheim | 19/08/40 | 01:54 | SS.Ampleforth | Británica | Mercante a vapor | 4.576 | AM4355 | Torpedo |
| 3a | Frauenheim | 28/08/40 | 04:25 | SS.Elle | Finlandesa | Mercante a vapor | 3.868 | AM1863 | Torpedo |
| 3a | Frauenheim | 01/09/40 | 00:55 | SS.Efploia | Griega | Mercante a vapor | 3.867 | AM4289 | Torpedo |
| 4a | Frauenheim | 12/10/40 | 23:25 | SS.Saint Malo | Canadiense | Mercante a vapor | 5.779 | AM4214 | Torpedo |
| 4a | Frauenheim | 18/10/40 | 21:12 | SS.Creekirk | Británica | Mercante a vapor | 3.917 | AM2921 | Torpedo |
| 4a | Frauenheim | 19/10/40 | 01:22 | SS.Assyrian | Británica | Mercante a vapor | 2.962 | AM2958 | Torpedo |
| 4a | Frauenheim | 19/10/40 | 01:24 | SS.Soesterberg | Holandesa | Mercante a vapor | 1.904 | AM2958 | Torpedo |
| 5a | Mengersen | 30/11/40 | 00:41 | SS.Aracataca | Británica | Mercante a vapor | 5.378 | AL0245 | Torpedo |
| 5a | Mengersen | 01/12/40 | 22:13 | MV.Appalachee | Británica | Petrolero a motor | 8.826 | AL5883 | Torpedo |
| 5a | Mengersen | 02/12/40 | 04:06 | SS.Kavak | Británica | Mercante a vapor | 2.782 | AL6492 | Torpedo |
| 5a | Mengersen | 02/12/40 | 05:07 | MV.Lady Glanely | Británica | Mercante a motor | 5.497 | AL6571 | Torpedo |
| 6a | Mengersen | 14/02/41 | 22:57 | SS.Holystone | Británica | Mercante a vapor | 5.462 | AL6842 | Torpedo |
| 6a | Mengersen | 17/02/41 | 00:08 | SS.Gairsoppa | Británica | Mercante a vapor | 5.237 | BE3437 | Torpedo |
| 8a | Mengersen | 04/06/41 | 05:03 | SS.Trecarrell | Británica | Mercante a vapor | 5.271 | BD5682 | Torpedo |
| 8a | Mengersen | 09/06/41 | 18:35 | SS.Trevarrak | Británica | Mercante a vapor | 5.270 | BD4473 | Torpedo |
| 10a | Mengersen | 18/10/41 | 04:20 | HMS.Broadwater | Británica | Destructor | 1.190 | AL3951 | Torpedo |
![]() |
| Patrullas |
2ª Patrulla 3ª Patrulla 4ª Patrulla |
5ª Patrulla 6ª Patrulla |
![]() |
7ª Patrulla 8ª Patrulla |
9ª Patrulla Zarpa de Lorient el 7 de Agosto de 1941 para operar al Suroeste de Islandia. El U101 formó parte de un grupo de uboot que estaban patrullando dispersos en una gran área entre los 25º y 30º Oeste. El día 11 de Agosto el U501 divisó a un convoy y en los ataques sería hundida una corbeta de la escolta. El U129 divisó a otro convoy el día 12 pero los uboot que se dirigieron a la zona no pudieron encontrarlo. Pocos resultados positivos se obtuvieron en general el mes de Agosto. A finales de mes el U101 junto a otros uboot se encontraba patrullando al Oeste del Canal del Norte. El U101 llegaría a St.Nazaire el 4 de Septiembre de 1941. |
![]() |
10ª Patrulla 11ª Patrulla El U101 a partir del 1 de Enero de 1942 pasó a ser uboot de adiestramiento. Formó parte de la 26, 21 y 23 U-Flottille. Fue decomisionado en Neutstadt el 21 de Octubre de 1943. Fue barrenado en Neutstadt el 3 de Mayo de 1945 y más tarde desguazado. |