| U100 | |||||||||||||||||
| Tipo VIIb | |||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||
| Servicio | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Comandantes | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Historial | |||||||||||||||||
6 Patrullas realizadas, 26 buques hundidos (137.819tn) y cuatro dañados. |
|||||||||||||||||
Patrulla |
Comandante |
Fecha |
Hora |
Buque |
Nacionalidad |
Tipo |
Tonelaje |
Posición |
Método |
| 1a | Schepke | 16/08/40 | 09:27 | MV. Empire Merchant | Británica | Mercante a motor | 4.864 | AM4611 | Torpedo |
| 1a | Schepke | 25/08/40 | 19:12 | SS. Jamaica Pioneer | Británica | Mercante a vapor | 5.471 | AM2952 | Torpedo |
| 1a | Schepke | 29/08/40 | 00:23 | SS. Dalblair | Británica | Mercante a vapor | 4.608 | AM4345 | Torpedo |
| 1a | Schepke | 29/08/40 | 01:40 | SS. Astra II | Británica | Mercante a vapor | 2.393 | AM2352 | Torpedo |
| 1a | Schepke | 29/08/40 | 03:38 | SS. Alida Gorthon | Sueca | Mercante a vapor | 2.373 | AM2352 | Torpedo |
| 1a | Schepke | 29/08/40 | 04:27 | SS. Empire Moose | Británica | Mercante a vapor | 6.103 | AM2352 | Torpedo |
| 2a | Schepke | 21/09/40 | 23:10 | SS. Canonesa | Británica | Mercante a vapor | 8.286 | AL6549 | Torpedo |
| 2a | Schepke | 21/09/40 | 23:10 | MV. Torinia | Británica | Petrolero a motor | 10.364 | AL6549 | Torpedo |
| 2a | Schepke | 21/09/40 | 23:13 | SS. Dalcairn | Británica | Mercante a vapor | 4.608 | AL6549 | Torpedo |
| 2a | Schepke | 22/09/40 | 00:22 | SS. Empire Airman | Británica | Mercante a vapor | 6.586 | AL6551 | Torpedo |
| 2a | Schepke | 22/09/40 | 00:50 | SS. Scholar | Británica | Mercante a vapor | 3.940 | AL6553 | Torpedo |
| 2a | Schepke | 22/09/40 | 01:52 | SS. Frederick S.Fales | Británica | Petrolero a vapor | 10.525 | AL6553 | Torpedo |
| 2a | Schepke | 22/09/40 | 02:14 | SS. Simla | Noruega | Mercante a vapor | 6.031 | AL6553 | Torpedo |
| 3a | Schepke | 20/10/40 | 00:15 | MV. Caprella | Británica | Petrolero a motor | 8.230 | AL0381 | Torpedo |
| 3a | Schepke | 20/10/40 | 00:16 | MV. Sitala | Británica | Petrolero a motor | 6.218 | AL0381 | Torpedo |
| 3a | Schepke | 20/10/40 | 07:20 | SS. Loch Lomond | Británica | Mercante a vapor | 5.452 | AM4149 | Torpedo + artillería |
| 4a | Schepke | 23/11/40 | 00:18 | SS. Justitia | Británica | Mercante a vapor | 4.562 | AM4568 | Torpedo |
| 4a | Schepke | 23/11/40 | 01:01 | SS. Bradfyne | Británica | Mercante a vapor | 4.740 | AM4566 | Torpedo |
| 4a | Schepke | 23/11/40 | 01:17 | SS. Bruse | Noruega | Mercante a vapor | 22.05 | AM4566 | Torpedo |
| 4a | Schepke | 23/11/40 | 04:14 | SS. Oortmarsum | Holandesa | Mercante a vapor | 3.628 | AM4641 | Torpedo |
| 4a | Schepke | 23/11/40 | 04:36 | SS. Salonica | Noruega | Mercante a vapor | 2.694 | AM4642 | Torpedo |
| 4a | Schepke | 23/11/40 | 08:02 | MV. Leise Maersk | Británica | Mercante a motor | 3.136 | AM4662 | Torpedo |
| 4a | Schepke | 23/11/40 | 21:05 | SS. Bussum | Holandesa | Mercante a vapor | 3.636 | AM5523 | Torpedo |
| 5a | Schepke | 14/12/40 | 08:16 | SS. Kyleglen | Irlandesa | Mercante a vapor | 3.670 | AL2977 | Torpedo |
| 5a | Schepke | 14/12/40 | 19:55 | SS. Euphorbia | Británica | Mercante a vapor | 3.380 | AL0165 | Torpedo |
| 5a | Schepke | 18/12/40 | 20:20 | SS. Napier Star | Británica | Mercante a vapor | 10.116 | AL1653 | Torpedo |
![]() |
| Patrullas |
2ª Patrulla 3ª Patrulla 4ª Patrulla 5ª Patrulla 6ª Patrulla |