U34 | |||||||||||||||||
Tipo VII | |||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||
Destinos | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Comandantes |
|||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||
Historial | |||||||||||||||||
El U34 participó
clandestinamente en 1936 en la Guerra Civil Española, concretamente en la operación
"Ursula" y bajo el nombre en clave de "Poseidón". Bajo el mando del KL Harald Grosse hundió
al sumergible republicano C3 el 12 de diciembre de 1936. |
![]() |
Patrulla |
Comandante |
Fecha |
Hora |
Buque |
Nacionalidad |
Tipo |
Tonelaje |
Posición |
Método |
1a | Rollmann | 07/09/39 | 13:30 | SS. Pukkastan | Británica | Mercante a vapor | 5.809 | BF1625 | Torpedo + artillería |
1a | Rollmann | 08/09/39 | 18:13 | SS. Kennebec | Británica | Petrolero a vapor | 5.548 | BF1673 | Torpedo + artillería |
2a | Rollmann | 20/10/39 | 07:32 | SS. Gustav Adolf | Sueca | Mercante a vapor | 926 | AF7975 | Torpedo + artillería |
2a | Rollmann | 20/10/39 | 13:40 | SS. Sea Venture | Británica | Mercante a vapor | 2.327 | AN2131 | Torpedo + artillería |
2a | Rollmann | 27/10/39 | 19:30 | SS. Bronte | Británica | Mercante a vapor | 5.317 | BE1452 | Torpedo (*) |
2a | Rollmann | 29/10/39 | 01:50 | SS. Malabar | Británica | Mercante a vapor | 7.976 | BF1387 | Torpedo |
3a | Rollmann | 20/01/40 | MV. Caroni River | Británica | Mercante a vapor | 7.807 | BF2279 | Mina | |
3a | Rollmann | 28/01/40 | 04:21 | SS. Eleni Stathatos | Griega | Mercante a vapor | 5.625 | BF1629 | Torpedo |
5a | Rollmann | 13/04/40 | 18:58 | HNoMS. Fröya | Noruega | Crucero minador | 595 | AF6775 | Torpedo |
6a | Rollmann | 05/07/40 | 18:26 | HMS. Whirlwind | Británica | Destructor | 1.100 | BF1286 | Torpedo |
6a | Rollmann | 06/07/40 | 10:58 | SS. Vapper | Estonia | Mercante a vapor | 4.543 | BF1824 | Torpedo |
6a | Rollmann | 07/07/40 | 07:14 | SS. Lucrecia | Holandesa | Petrolero a vapor | 2.584 | BE1563 | Torpedo |
6a | Rollmann | 09/07/40 | 12:32 | SS. Tiiu | Estonia | Mercante a vapor | 1.865 | BE3398 | Torpedo |
6a | Rollmann | 10/07/40 | 14:25 | SS. Petsamo | Finlandesa | Mercante a vapor | 4.596 | AM8875 | Torpedo |
6a | Rollmann | 11/07/40 | 07:06 | SS. Janna | Noruega | Mercante a vapor | 2.197 | BE3328 | Torpedo |
6a | Rollmann | 15/07/40 | 03:21 | SS. Evdoxia | Griega | Mercante a vapor | 2.018 | AM8784 | Torpedo |
6a | Rollmann | 15/07/40 | 00:05 | SS. Naftilos | Griega | Mercante a vapor | 3.531 | BF1798 | Artillería |
6a | Rollmann | 26/07/40 | 14:47 | MV. Accra | Británica | Mercante a motor | 9.337 | AL6394 | Torpedo |
6a | Rollmann | 26/07/40 | 14:47 | SS. Vinemoor | Británica | Mercante a vapor | 4.359 | AL6394 | Torpedo |
6a | Rollmann | 27/07/40 | 02:58 | SS. Sambre | Británica | Mercante a vapor | 5.260 | AL3991 | Torpedo |
6a | Rollmann | 27/07/40 | 03:13 | MV. Thiara | Británica | Petrolero a motor | 10.364 | AL3991 | Torpedo |
6a | Rollmann | 01/08/40 | 19:05 | HMS. Sparfish | Británica | Sumergible | 670 | AN4281 | Torpedo |
(*) Hundido por los destructores ingleses HMS.Walpole y HMS.Whirlwind el 30/10/39 |
Patrullas |
1a
Patrulla 2a Patrulla 3a Patrulla |
![]() |
4a Patrulla 5a Patrulla 6a Patrulla |
En octubre
de 1940 el U34 paso a ser Schulboot sirviendo en la 21 U-Flottille y
en la 24 U-Flottille. El 5 de agosto de 1943 se hundió cerca
de Memel (55°43'42"N 21°06'30"E) al colosionar con
el buque de apoyo Lech, murieron 4 tripulantes del U34. El 24 de agosto
el U34 fue reflotado. El 8 de septiembre cuando el U34 era remolcado se hundió en el Báltico en la posición 54°20'30"N 12°04'30"E. |
![]() |
Reflote del U34 |