| U33 | |||||||||||||||||
| Tipo VII | |||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||
| Destinos | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Comandantes |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Historial | |||||||||||||||||
El U-33 participó clandestinamente en la Guerra Civil Española, dentro de la llamada "Operación Úrsula", y con el indicativo clave de "Tritón", sin obtener ningún hundimiento. |
|||||||||||||||||
Patrulla |
Comandante |
Fecha |
Hora |
Buque |
Nacionalidad |
Tipo |
Tonelaje |
Posición |
Método |
| 1a | Dresky | 07/09/39 | 15:55 | SS. Olivegrove | Británica | Mercante a vapor | 4.060 | BE2939 | Torpedo |
| 1a | Dresky | 16/09/39 | 07:00 | SS. Arkleside | Británica | Mercante a vapor | 1.567 | BF4156 | Artillería |
| 1a | Dresky | 24/09/39 | 08:00 | Caldew | Británica | Pesquero a vapor | 287 | AM3228 | Artillería |
| 2a | Dresky | 25/12/39 | 07:45 | SS. Stanholme | Británica | Mercante a vapor | 2.473 | AM9947 | Mina |
| 2a | Dresky | 16/01/40 | 16:19 | MV. Inverdargle | Británica | Petrolero a motor | 9.456 | AM9947 | Mina |
| 2a | Dresky | 20/11/39 | 14:30 | Thomas Hankins | Británica | Pesquero a vapor | 276 | AM5610 | Artillería |
| 2a | Dresky | 20/11/39 | 16:00 | Delphine | Británica | Pesquero a vapor | 250 | AM5610 | Artillería |
| 2a | Dresky | 20/11/39 | 17:05 | Sea Sweeper | Británica | Pesquero a vapor | 329 | AM5610 | Artillería |
| 2a | Dresky | 21/11/39 | 08:30 | Sulby | Británica | Pesquero a vapor | 287 | AM5348 | Artillería |
| 2a | Dresky | 21/11/39 | 09:20 | William Humphries | Británica | Pesquero a vapor | 276 | AM5349 | Artillería |
| 2a | Dresky | 24/11/39 | 15:30 | Borkun | Alemana | Mercante a vapor | 3.670 | AN1364 | Torpedo + artillería |
![]() |
| Patrullas |
2a
Patrulla 3a
Patrulla |